(17 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
| colspan="3" align="center"| [kuvaselite] | | colspan="3" align="center"| [kuvaselite] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | ! bgcolor="#e6e6e6 " colspan="3"| [[ | + | ! bgcolor="#e6e6e6 " colspan="3"| [[Orimattilan kaupunginvaltuusto]] |
|- | |- | ||
! bgcolor="white" colspan="3"| | ! bgcolor="white" colspan="3"| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |
+ | |} | ||
+ | '''Ari Anttila''' on entinen artjärveläinen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen, joka on toiminut kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajana sekä nykyinen orimattilalainen kaupunginvaltuutettu, [[Suomen Keskustan puoluehallitus|puoluehallituksen]] jäsen 2005, [[Suomen Keskustan puoluevaltuuskunta|valtuuskunnan]] jäsen 2008 ja Suomen [[Keskustan Päijät-Hämeen piiri]]n puheenjohtaja 2004-2007. | ||
+ | |||
+ | Hän toimii myös kirkollisena luottamushenkilönä, [[Orimattilan kirkkovaltuuston]] jäsenenä ja [[Orimattilan kirkkoneuvoston]] ja Orimattilan [[Artjärven kappeliseurakunta]]neuvoston varajäsenenä. | ||
+ | |||
+ | Ari Anttila osallistui myös Artjärvi-liikkeeseen, myöhempään [[Pro Artjärvi|Pro Artjärveen]], jonka jäsenet muodostivat oman valtuustoryhmän [[Artjärven kunnanvaltuusto]]on. Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa Anttila sai 35 ääntä, 2004 kunnallisvaaleissa Anttila sai 65 ääntä ja 2008 67 ääntä. | ||
+ | |||
+ | ==Orimattilan kaupunginvaltuusto== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''Kunnallisvaali''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''äänet''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''% äänistä''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''% äänioikeutetuista''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''sijoitus vaalilistalla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |74 | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |11 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | ==Artjärven kunnanvaltuusto== | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''Kunnallisvaali''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''äänet''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''% äänistä''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''% äänioikeutetuista''' ||bgcolor="#e6e6e6" width=135px| '''sijoitus vaalilistalla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | |67 | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | |65 | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |33 | ||
+ | |x | ||
+ | |2,61 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
[[luokka:Artjärven kunnanvaltuusto|Anttila, Ari]] | [[luokka:Artjärven kunnanvaltuusto|Anttila, Ari]] | ||
[[luokka:Artjärven evankelis-luterilainen seurakunta|Anttila, Ari]] | [[luokka:Artjärven evankelis-luterilainen seurakunta|Anttila, Ari]] | ||
[[luokka:Orimattilan evankelis-luterilainen seurakunta|Anttila, Ari]] | [[luokka:Orimattilan evankelis-luterilainen seurakunta|Anttila, Ari]] |
Nykyinen versio 3. heinäkuuta 2014 kello 20.52
Ari Anttila | ||
---|---|---|
[paikka kuvalle] | ||
[kuvaselite] | ||
Orimattilan kaupunginvaltuusto | ||
Ari Anttila on entinen artjärveläinen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen, joka on toiminut kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajana sekä nykyinen orimattilalainen kaupunginvaltuutettu, puoluehallituksen jäsen 2005, valtuuskunnan jäsen 2008 ja Suomen Keskustan Päijät-Hämeen piirin puheenjohtaja 2004-2007.
Hän toimii myös kirkollisena luottamushenkilönä, Orimattilan kirkkovaltuuston jäsenenä ja Orimattilan kirkkoneuvoston ja Orimattilan Artjärven kappeliseurakuntaneuvoston varajäsenenä.
Ari Anttila osallistui myös Artjärvi-liikkeeseen, myöhempään Pro Artjärveen, jonka jäsenet muodostivat oman valtuustoryhmän Artjärven kunnanvaltuustoon. Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa Anttila sai 35 ääntä, 2004 kunnallisvaaleissa Anttila sai 65 ääntä ja 2008 67 ääntä.
Orimattilan kaupunginvaltuusto
Kunnallisvaali | äänet | % äänistä | % äänioikeutetuista | sijoitus vaalilistalla |
2012 | 74 | x | x | 11 |
Artjärven kunnanvaltuusto
Kunnallisvaali | äänet | % äänistä | % äänioikeutetuista | sijoitus vaalilistalla |
2008 | 67 | x | x | x |
2004 | 65 | x | x | x |
2000 | 33 | x | 2,61 | 3 |
1996 | x | x | x | x |